Units Enumeration |
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | |
| Millimeter | 1 | |
| Centimeter | 2 | |
| Meter | 3 | |
| Kilometer | 4 | |
| Inch | 5 | |
| Foot | 6 | |
| Yard | 7 | |
| Mile | 8 | |
| Microinches | 9 | |
| Mils | 10 | |
| Angstroms | 11 | |
| Nanometers | 12 | |
| Microns | 13 | |
| Decimeters | 14 | |
| Dekameters | 15 | |
| Hectometers | 16 | |
| Gigameters | 17 | |
| Astronomical | 18 | |
| LightYears | 19 | |
| Parsecs | 20 |
| © Bricsys NV. All rights reserved. |