AcViewportScale Enumeration |
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| acVpScaleToFit | 0 | ||
| acVpCustomScale | 1 | ||
| acVp1_1 | 2 | ||
| acVp1_2 | 3 | ||
| acVp1_4 | 4 | ||
| acVp1_5 | 5 | ||
| acVp1_8 | 6 | ||
| acVp1_10 | 7 | ||
| acVp1_16 | 8 | ||
| acVp1_20 | 9 | ||
| acVp1_30 | 10 | ||
| acVp1_40 | 11 | ||
| acVp1_50 | 12 | ||
| acVp1_100 | 13 | ||
| acVp2_1 | 14 | ||
| acVp4_1 | 15 | ||
| acVp8_1 | 16 | ||
| acVp10_1 | 17 | ||
| acVp100_1 | 18 | ||
| acVp1_128in_1ft | 19 | ||
| acVp1_64in_1ft | 20 | ||
| acVp1_32in_1ft | 21 | ||
| acVp1_16in_1ft | 22 | ||
| acVp3_32in_1ft | 23 | ||
| acVp1_8in_1ft | 24 | ||
| acVp3_16in_1ft | 25 | ||
| acVp1_4in_1ft | 26 | ||
| acVp3_8in_1ft | 27 | ||
| acVp1_2in_1ft | 28 | ||
| acVp3_4in_1ft | 29 | ||
| acVp1in_1ft | 30 | ||
| acVp1and1_2in_1ft | 31 | ||
| acVp3in_1ft | 32 | ||
| acVp6in_1ft | 33 | ||
| acVp1ft_1ft | 34 |
| © Bricsys NV. All rights reserved. |