TimeZone Enumeration |
Member name | Value | Description | |
---|---|---|---|
InternationalDateLine | -12000 | ||
MidwayIsland | -11000 | ||
Hawaii | -10000 | ||
Alaska | -9000 | ||
Pacific | -8000 | ||
Mountain | -7000 | ||
Arizona | -7001 | ||
Mazatlan | -7002 | ||
Central | -6000 | ||
CentralAmerica | -6001 | ||
MexicoCity | -6002 | ||
Saskatchewan | -6003 | ||
Eastern | -5000 | ||
Indiana | -5001 | ||
Bogota | -5002 | ||
AtlanticCanada | -4000 | ||
Caracas | -4001 | ||
Santiago | -4002 | ||
Newfoundland | -3300 | ||
Brasilia | -3000 | ||
BuenosAires | -3001 | ||
Greenland | -3002 | ||
MidAtlantic | -2000 | ||
Azores | -1000 | ||
CapeVerde | -1001 | ||
UTC | 0 | ||
GMT | 1 | ||
Monrovia | 2 | ||
Berlin | 1000 | ||
Paris | 1001 | ||
Prague | 1002 | ||
Sarajevo | 1003 | ||
WestCentralAfrica | 1004 | ||
Athens | 2000 | ||
EasternEurope | 2001 | ||
Cairo | 2002 | ||
Harare | 2003 | ||
Helsinki | 2004 | ||
Jerusalem | 2005 | ||
Moscow | 3000 | ||
Riyadh | 3001 | ||
Baghdad | 3002 | ||
EastAfrica | 3003 | ||
Tehran | 3300 | ||
AbuDhabi | 4000 | ||
Caucasus | 4001 | ||
Kabul | 4300 | ||
Ekaterinburg | 5000 | ||
Islamabad | 5001 | ||
Kolkata | 5300 | ||
Kathmandu | 5450 | ||
Almaty | 6000 | ||
Dhaka | 6001 | ||
SriLanka | 6002 | ||
Rangoon | 6300 | ||
Bangkok | 7000 | ||
Krasnoyarsk | 7001 | ||
Beijing | 8000 | ||
Singapore | 8001 | ||
Taipei | 8002 | ||
Irkutsk | 8003 | ||
Perth | 8004 | ||
Tokyo | 9000 | ||
Seoul | 9001 | ||
Yakutsk | 9002 | ||
Adelaide | 9300 | ||
Darwin | 9301 | ||
Sydney | 10000 | ||
Guam | 10001 | ||
Brisbane | 10002 | ||
Hobart | 10003 | ||
Vladivostock | 10004 | ||
Magadan | 11000 | ||
Wellington | 12000 | ||
Fiji | 12001 | ||
Tonga | 13000 |
© Bricsys NV. All rights reserved. |