Ac
|
Member name | Value | Description |
---|---|---|
acScaleToFit | 0 | |
ac1_128in_1ft | 1 | |
ac1_64in_1ft | 2 | |
ac1_32in_1ft | 3 | |
ac1_16in_1ft | 4 | |
ac3_32in_1ft | 5 | |
ac1_8in_1ft | 6 | |
ac3_16in_1ft | 7 | |
ac1_4in_1ft | 8 | |
ac3_8in_1ft | 9 | |
ac1_2in_1ft | 10 | |
ac3_4in_1ft | 11 | |
ac1in_1ft | 12 | |
ac3in_1ft | 13 | |
ac6in_1ft | 14 | |
ac1ft_1ft | 15 | |
ac1_1 | 16 | |
ac1_2 | 17 | |
ac1_4 | 18 | |
ac1_5 | 19 | |
ac1_8 | 20 | |
ac1_10 | 21 | |
ac1_16 | 22 | |
ac1_20 | 23 | |
ac1_30 | 24 | |
ac1_40 | 25 | |
ac1_50 | 26 | |
ac1_100 | 27 | |
ac2_1 | 28 | |
ac4_1 | 29 | |
ac8_1 | 30 | |
ac10_1 | 31 | |
ac100_1 | 32 |
© Bricsys NV. All rights reserved. |