File
|
Member name | Value | Description |
---|---|---|
eDwgFile | 0 | |
eXrefFile | 1 | |
eImageFile | 2 | |
eFontFile | 3 | |
eShxFontFile | 4 | |
ePfbFontFile | 5 | |
eTtfFontFile | 6 | |
eAltFontFile | 7 | |
eShxAltFontFile | 8 | |
ePfbAltFontFile | 9 | |
eNoType | -1 | |
eTtfAltFontFile | 10 | |
ePlotCfgFile | 11 | |
ePlotStyleTableFile | 12 | |
eFontMapFile | 13 | |
e3rdPartyAddedFile | 14 | |
eUserAddedFile | 15 | |
eXrefAttachFile | 16 | |
eXrefOverlayFile | 17 | |
eSheetSetFile | 18 | |
eSheetSetSupportFile | 19 | |
eDGNUnderlay | 20 | |
eDWFUnderlay | 21 | |
ePDFUnderlay | 22 | |
eMaterialTextureFile | 23 | |
ePhotometricWebFile | 24 | |
eDataLinkFile | 25 | |
eEdgeTextureFile | 26 | |
eGeneratedFile | 27 |
© Bricsys NV. All rights reserved. |